Mae Cynhyrchion SHIELD wedi Derbyn yr Ardystiad Gorfodol 3C
Yn yr oes bresennol pan fo diogelwch nwy yn cael ei ystyried yn uchel, mae Sichuan Shield Technology Co., Ltd. wedi ymateb yn weithredol i ofynion rheoliadau cenedlaethol ac wedi glynu wrth y safonau uchel o ran ansawdd a diogelwch cynnyrch.
Yn ddiweddar, nifer o gynhyrchion craidd SHIELD Company, gan gynnwys nwyddau hylosg cartref Synhwyrydd NwyMae synwyryddion nwy hylosg pwynt diwydiannol a masnachol, rheolyddion larwm nwy a chyfresi eraill, wedi pasio adolygiadau llym yn llwyddiannus ac wedi cael yr ardystiad 3C gorfodol diweddaraf yn unol â'r gyfraith. Mae'r cynhyrchion sy'n weddill yn cael ardystiad yn raddol, gan chwistrellu pŵer cryfach i warant diogelwch miloedd o ddefnyddwyr.
①Cyfres Synhwyrydd Nwy Hylosg Cartref
Awdurdod cyhoeddi: Sefydliad Ymchwil Tân Tianjin y Weinyddiaeth Rheoli Argyfyngau, Canolfan Asesu Cymhwyster Cynnyrch Tân y Weinyddiaeth Rheoli Argyfyngau
Safon weithredu: 《Rheolau Gweithredu Ardystio Cynnyrch Gorfodol ar gyfer Cynhyrchion Larwm Tân》 (CNCA-C18-01:24)
| Model | Rhif y Dystysgrif | Amser ardystio | Amser dod i ben |
| JT-SD6200/H (Prif fath) | 2025291801000036 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| JT-SD6200/LJ (Prif fath | 2025291801000037 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| JT-SD6101F | 2025291801000038 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| JT-SD6101S | 2025291801000039 | 2025/3/28 | 2030/3/27 |
| JM-SD6103D | 2025081801001446 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JTM-SD6103K | 2025081801001449 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6100SC | 2025081801001452 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6100T | 2025081801001432 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6100 | 2025081801001441 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6101 | 2025081801001437 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6102H | 2025081801001450 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-SD6103 | 2025081801001438 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JT-ZM6101 | 2025081801001445 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| JY-SD6101 | 2025081801001431 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(Manylion SHIELD am Dystysgrifau 3C a Enillwyd yn y Gyfres Papurau Newydd Teuluol)

② Cyfres o Synwyryddion Nwy Hylosg Math Pwynt ar gyfer Defnydd Diwydiannol a Masnachol
Awdurdod cyhoeddi: Canolfan Asesu Cydymffurfiaeth Cynnyrch Tân y Weinyddiaeth Rheoli Argyfyngau
Safon weithredu: 《Rheolau Gweithredu Ardystio Cynnyrch Gorfodol ar gyfer Cynhyrchion Larwm Tân》 (CNCA-C18-01:24)
| Model | Rhif y Dystysgrif | Amser ardystio | Amser dod i ben |
| GTYQ-SD2100A | 2025081801001442 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTYQ-SD2100E | 2025081801001439 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTYQ-SD2120 | 2025081801001433 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTY-SD2103F | 2025081801001436 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTY-SD2103 | 2025081801001451 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTY-SD2130 | 2025081801001430 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GTY-ZM2103 | 2025081801001434 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| GT-ZM2130 | 2025081801001447 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(SHIELD Manylion y tystysgrifau 3C a gafwyd yn y gyfres adroddiadau gwaith)

③ Rheolydd Larwm Nwy
Awdurdod cyhoeddi: Canolfan Asesu Cydymffurfiaeth Cynnyrch Tân y Weinyddiaeth Rheoli Argyfyngau
Safon weithredu: 《Rheolau Gweithredu Ardystio Cynnyrch Gorfodol ar gyfer Cynhyrchion Larwm Tân》 (CNCA-C18-01:24)
| Model | Rhif y Dystysgrif | Amser ardystio | Amser dod i ben |
| SD8001B | 2025081801001440 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8003F | 2025081801001443 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8003 | 2025081801001435 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| SD8052 | 2025081801001448 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
| ZM8001B | 2025081801001444 | 2025/4/26 | 2030/4/25 |
(SHIELD Mae manylion y tystysgrifau 3C ar gyfer y gyfres rheolydd larwm nwy wedi'u cael)





CN
RU










